荣誉与奖励
奖学金
| 时间 | 奖项名称 | 金额 (RMB) |
|---|
| 2025.11 | 研究生新生一等奖学金 | 8,000 |
| 2024.11 | 砼筑奖学金 | 2,000 |
| 2024.11 | 小米一等奖学金 (1/419) | 5,000 |
| 2024.11 | 中国矿业大学一等奖学金 (3/48) | 4,000 |
| 2023.11 | 平煤神马一等奖学金 (5/419) | 3,000 |
| 2022.11 / 2023.11 | 中国矿业大学二等奖学金(前15%) | 2,000 × 2 |
| | |
竞赛奖项
| 时间 | 竞赛/活动名称 | 奖项 | 排名 |
|---|
| 2026.07 | CSEE Cup 全国大学生电工数学建模竞赛 (前0.15%,在11395队中排名17) | 特等奖 | 队长 |
| 2025.11 | 江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛 | 二等奖 | 队长 |
| 2025.06 | 中国矿业大学优秀本科毕业设计 | 校级优秀 | 个人设计 |
| 2024.08 | CSEE Cup 全国大学生电工数学建模竞赛 | 三等奖 | 队长 |
| 2024.06 | 五一数学建模竞赛 | 二等奖 | 队长 |
| 2024.04 | Mathorcup数学建模三等奖 | 三等奖 | 队长 |
| 2024.05 | 江苏省节能减排科技大赛 | 二等奖、三等奖 | 队长/第二负责人 |
| 2023.11 | 江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛 | 一等奖 | 队长 |
| 2023.11 | 全国大学生数学建模竞赛江苏省赛区 | 三等奖 | 队长 |
| 2023.01 | 国际大学生物理学术竞赛(UPC) | 银奖 | 队长 |
| 2023.01 | 亚太地区大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 队长 |
| 2022.12 | 江苏省力学创新创意竞赛 | 二等奖 | 队长 |
| | | |
评论